
18x7 dönmez çelik halat FC / KÖ, vinç, kaldırma ve taşıma sistemlerinde kullanılan, yük altında halat stabilitesinin önemli olduğu uygulamalar için tercih edilen özel yapılı çelik halat seçeneklerinden biridir.
Teknik yapısı ve kullanım avantajlarıyla 18x7 çelik halat, kaldırma sistemlerinde güvenli ve kontrollü çalışma için değerlendirilir.
18x7 Dönmez Çelik Halat FC / KÖ, vinç sistemleri, kaldırma ekipmanları ve endüstriyel taşıma uygulamalarında kullanılan özel konstrüksiyonlu bir çelik halat türüdür.
Dönmeye karşı dirençli yapısı sayesinde, yük altında halatın daha stabil çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle özellikle kaldırma yüksekliği, yük kontrolü ve çalışma güvenliği açısından doğru halat seçiminin önemli olduğu sistemlerde tercih edilir.
FC / KÖ ifadesi, ürünün fiber core / kendir özlü yapıya sahip olduğunu belirtir. Kendir özlü yapı, esneklik ve kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlar.
Ürünün teknik konstrüksiyonu 18x7 olarak tanımlanır. Bu yapı, halatın tel grubu ve damar dizilimini ifade eder.
18x7 dönmez çelik halat FC / KÖ için çap, birim ağırlık ve minimum kopma yükü değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Halat Çapı | Birim Ağırlık | 1770 N/mm² Minimum Kopma Yükü | 1960 N/mm² Minimum Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 10.00 mm | 0.382 kg/m | 58.1 kN | 64.3 kN |
| 11.00 mm | 0.462 kg/m | 70.2 kN | 77.8 kN |
| 12.00 mm | 0.550 kg/m | 83.6 kN | 92.6 kN |
| 13.00 mm | 0.646 kg/m | 98.1 kN | 108.6 kN |
| 14.00 mm | 0.749 kg/m | 113.8 kN | 126.0 kN |
| 15.00 mm | 0.860 kg/m | 131 kN | 145 kN |
| 16.00 mm | 0.978 kg/m | 149 kN | 165 kN |
| 17.00 mm | 1.104 kg/m | 168 kN | 186 kN |
| 18.00 mm | 1.238 kg/m | 188 kN | 208 kN |
| 19.00 mm | 1.379 kg/m | 210 kN | 232 kN |
| 20.00 mm | 1.528 kg/m | 232 kN | 257 kN |
| 21.00 mm | 1.685 kg/m | 256 kN | 284 kN |
| 22.00 mm | 1.849 kg/m | 281 kN | 311 kN |
| 23.00 mm | 2.021 kg/m | 307 kN | 340 kN |
| 24.00 mm | 2.200 kg/m | 334 kN | 370 kN |
| 25.00 mm | 2.388 kg/m | 363 kN | 402 kN |
| 26.00 mm | 2.582 kg/m | 392 kN | 435 kN |
| 27.00 mm | 2.785 kg/m | 423 kN | 469 kN |
| 28.00 mm | 2.995 kg/m | 455 kN | 504 kN |
| 29.00 mm | 3.213 kg/m | 488 kN | 541 kN |
| 30.00 mm | 3.438 kg/m | 523 kN | 579 kN |
| 31.00 mm | 3.671 kg/m | 558 kN | 618 kN |
| 32.00 mm | 3.912 kg/m | 594 kN | 658 kN |
| 33.00 mm | 4.160 kg/m | 632 kN | 700 kN |
| 34.00 mm | 4.416 kg/m | 671 kN | 743 kN |
| 35.00 mm | 4.680 kg/m | 711 kN | 788 kN |
| 36.00 mm | 4.951 kg/m | 752 kN | 833 kN |
| 37.00 mm | 5.230 kg/m | 795 kN | 880 kN |
| 38.00 mm | 5.516 kg/m | 838 kN | 928 kN |
| 39.00 mm | 5.810 kg/m | 883 kN | 971 kN |
| 40.00 mm | 6.112 kg/m | 929 kN | 1021 kN |
Dönmeye karşı dirençli yapısı sayesinde kaldırma ve taşıma sistemlerinde güvenli çalışma için tercih edilir.