
6x37M kendir özlü çelik halat FC / KÖ, geniş çap aralığı ve esnek çalışma yapısıyla vinç, kaldırma ve taşıma sistemlerinde kullanılan çelik halat seçeneklerinden biridir. Çok telli konstrüksiyonu sayesinde makara ve tambur geçişlerinde uyumlu çalışma karakteri gösterir.
6x37M kendir özlü çelik halat, çok telli yapısı ve esnek kullanım karakteriyle farklı vinç ve kaldırma sistemlerinde değerlendirilen teknik çelik halat türlerinden biridir.
6x37M Kendir Özlü Çelik Halat FC / KÖ, vinç sistemleri, kaldırma ekipmanları, yük taşıma düzenekleri ve endüstriyel çalışma alanlarında kullanılan çok telli çelik halat türlerinden biridir. 6x37M konstrüksiyon yapısı, tel sayısı ve dizilim düzeni sayesinde esneklik ihtiyacının öne çıktığı uygulamalarda tercih edilir.
Bu halat tipi, daha fazla telden oluşan yapısıyla makara ve tambur geçişlerinde daha uyumlu hareket edebilir. Özellikle halatın sık yön değiştirdiği, sarım hareketinin yoğun olduğu veya çalışma sırasında esnek davranışın önemli olduğu sistemlerde 6x37M yapısı avantajlı bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
FC / KÖ ifadesi, ürünün fiber core / kendir özlü olduğunu belirtir. Kendir özlü yapı, halatın merkezinde lif esaslı bir öz bulunduğunu gösterir. Bu yapı, çelik halatın esnekliğini desteklerken sarım ve çalışma hareketlerine daha rahat uyum sağlamasına yardımcı olur.
6x37M kendir özlü çelik halat, 8 mm ile 66 mm arasında değişen çap seçenekleriyle farklı taşıma kapasitelerine uygun şekilde seçilebilir. Çap büyüdükçe birim ağırlık ve minimum kopma yükü değerleri de değiştiği için ürün seçimi yalnızca çap bilgisine göre yapılmamalıdır. Kullanılacak sistem, çalışma sıklığı, yük karakteri, makara yapısı ve ortam koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
VSB Vinç, çelik halat seçiminde sistem ihtiyacına uygun teknik değerlendirme yapılmasına destek olur. 6x37M kendir özlü çelik halat FC / KÖ, özellikle esneklik, geniş çap seçeneği ve kontrollü çalışma beklentisi bulunan uygulamalarda incelenmesi gereken ürün gruplarından biridir.
6x37M Kendir Özlü Çelik Halat FC / KÖ teknik konstrüksiyonu aşağıdaki yapıdadır:
6x37M kendir özlü çelik halat FC / KÖ için çap, birim ağırlık ve minimum kopma yükü değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Halat Çapı | Birim Ağırlık | 1770 N/mm² Minimum Kopma Yükü | 1960 N/mm² Minimum Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 8.00 mm | 0.221 kg/m | 33.4 kN | 37.0 kN |
| 9.00 mm | 0.280 kg/m | 42.3 kN | 46.8 kN |
| 10.00 mm | 0.346 kg/m | 52.2 kN | 57.8 kN |
| 11.00 mm | 0.419 kg/m | 63.2 kN | 70.0 kN |
| 12.00 mm | 0.498 kg/m | 75.2 kN | 83.3 kN |
| 13.00 mm | 0.585 kg/m | 88.2 kN | 97.7 kN |
| 14.00 mm | 0.678 kg/m | 102.3 kN | 113.3 kN |
| 15.00 mm | 0.779 kg/m | 117 kN | 130 kN |
| 16.00 mm | 0.886 kg/m | 134 kN | 148 kN |
| 17.00 mm | 1.000 kg/m | 151 kN | 167 kN |
| 18.00 mm | 1.121 kg/m | 169 kN | 187 kN |
| 19.00 mm | 1.249 kg/m | 188 kN | 209 kN |
| 20.00 mm | 1.384 kg/m | 209 kN | 231 kN |
| 21.00 mm | 1.526 kg/m | 230 kN | 255 kN |
| 22.00 mm | 1.675 kg/m | 253 kN | 280 kN |
| 23.00 mm | 1.830 kg/m | 276 kN | 306 kN |
| 24.00 mm | 1.993 kg/m | 301 kN | 333 kN |
| 25.00 mm | 2.163 kg/m | 326 kN | 361 kN |
| 26.00 mm | 2.339 kg/m | 353 kN | 391 kN |
| 27.00 mm | 2.522 kg/m | 381 kN | 422 kN |
| 28.00 mm | 2.713 kg/m | 409 kN | 453 kN |
| 30.00 mm | 3.114 kg/m | 470 kN | 520 kN |
| 32.00 mm | 3.543 kg/m | 535 kN | 592 kN |
| 34.00 mm | 4.000 kg/m | 604 kN | 668 kN |
| 36.00 mm | 4.484 kg/m | 677 kN | 749 kN |
| 38.00 mm | 4.996 kg/m | 754 kN | 835 kN |
| 40.00 mm | 5.536 kg/m | 835 kN | 925 kN |
| 42.00 mm | 6.103 kg/m | 921 kN | 1020 kN |
| 44.00 mm | 6.699 kg/m | 1011 kN | 1119 kN |
| 46.00 mm | 7.321 kg/m | 1105 kN | 1223 kN |
| 48.00 mm | 7.972 kg/m | 1203 kN | 1332 kN |
| 52.00 mm | 9.356 kg/m | 1412 kN | 1563 kN |
| 56.00 mm | 10.851 kg/m | 1637 kN | 1813 kN |
| 60.00 mm | 12.456 kg/m | 1880 kN | 2082 kN |
| 64.00 mm | 14.172 kg/m | 2139 kN | 2352 kN |
| 66.00 mm | 15.072 kg/m | 2274 kN | 2501 kN |
Çok telli yapısı ve kendir özlü konstrüksiyonu sayesinde esneklik, sarım uyumu ve geniş çap seçeneği gerektiren kaldırma sistemlerinde tercih edilir.