
34(M)x7 dönmez çelik halat FC / KÖ, vinç sistemlerinde kullanılan, çok telli yapısı sayesinde dönmeye karşı direnç gösteren çelik halat seçeneklerinden biridir. Kendir özlü yapısı, esnek kullanım avantajı sunarken farklı çap seçenekleriyle kaldırma ve taşıma sistemlerinde tercih edilir.
34(M)x7 Dönmez Çelik Halat FC / KÖ, vinç, kaldırma ve taşıma sistemlerinde kullanılan özel yapılı çelik halat türlerinden biridir. Dönmeye karşı dirençli yapısı sayesinde özellikle yük altında halat stabilitesinin önemli olduğu uygulamalarda tercih edilir.
Bu çelik halat yapısı, 34(M)x7 konstrüksiyon özelliğine sahiptir. Ürün teknik yapısı şu şekildedir:
34(M)x7 dönmez çelik halat FC / KÖ için çap, birim ağırlık ve minimum kopma yükü değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Halat Çapı | Birim Ağırlık | 1770 N/mm² Minimum Kopma Yükü | 1960 N/mm² Minimum Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 14.00 mm | 0.749 kg/m | 110 kN | 122 kN |
| 16.00 mm | 0.978 kg/m | 144 kN | 160 kN |
| 18.00 mm | 1.238 kg/m | 182 kN | 202 kN |
| 20.00 mm | 1.528 kg/m | 225 kN | 249 kN |
| 22.00 mm | 1.849 kg/m | 272 kN | 302 kN |
| 24.00 mm | 2.200 kg/m | 324 kN | 359 kN |
| 26.00 mm | 2.582 kg/m | 380 kN | 421 kN |
| 28.00 mm | 2.995 kg/m | 441 kN | 489 kN |
| 30.00 mm | 3.438 kg/m | 507 kN | 561 kN |
| 32.00 mm | 3.912 kg/m | 576 kN | 638 kN |
| 34.00 mm | 4.416 kg/m | 651 kN | 721 kN |
| 36.00 mm | 4.951 kg/m | 729 kN | 808 kN |
| 38.00 mm | 5.516 kg/m | 813 kN | 900 kN |
| 40.00 mm | 6.112 kg/m | 901 kN | 997 kN |
| 42.00 mm | 6.738 kg/m | 993 kN | 1099 kN |
| 44.00 mm | 7.396 kg/m | 1090 kN | 1207 kN |
| 46.00 mm | 8.083 kg/m | 1191 kN | 1319 kN |
| 48.00 mm | 8.801 kg/m | 1297 kN | 1436 kN |
| 50.00 mm | 9.550 kg/m | 1407 kN | 1558 kN |
| 52.00 mm | 10.329 kg/m | 1522 kN | 1685 kN |
Dönmeye karşı dirençli yapısı sayesinde kaldırma ve taşıma sistemlerinde güvenli çalışma için tercih edilir.